1 / 5
| No. de Modelo | IC-PAM201 |
| Aplicación | Animales pequeños a grandes |
| Modo de Ventilación | Manual |
| Circuitos Respiratorios | Cerrado / Semi cerrado / Semi abierto |
| Caudalímetro | Un tubo de vidrio, 0~5 l/min |
| Caudal de Oxígeno | 25~75 l/min |
| Presión de la Fuente | O2: 0.32~0.6 MPa |
| Ranura del Vaporizador | Una ranura tipo PA-I |
| Rango de Concentración | 0~5% |
| Presión Máxima Segura | <12,5 kPa |








| Categoría | Elemento | Especificación |
|---|---|---|
| General | Modelo | IC-PAM201 |
| General | Aplicación | Anestesia por inhalación veterinaria |
| Sistema de gas | Fuente / Presión | O2 / 0,32~0,6 MPa |
| Ventilación | Circuitos | Cerrado / semicerrado / semiabierto |
| Vaporizador | Agentes | Enflurano, Isoflurano, Sevoflurano |
| Absorbedor | CO2 | Depósito de cal sodada giratorio (PSU 134°C) |
Pago Flexible: Admitimos transferencia bancaria T/T, Western Union, PayPal, Alipay, L/C y Garantía Comercial. Soporte para múltiples divisas: USD, EUR, GBP, CAD, MXN, entre otras.
Envío Global: Opciones de transporte marítimo (volumen alto), aéreo (urgente) y terrestre. Servicio DDP disponible para ciertos países.


Contamos con más de 10 años de experiencia proporcionando soluciones integrales de equipos médicos. Nuestra gama cubre desde imágenes médicas hasta productos veterinarios y dispositivos de quirófano. Ofrecemos asistencia técnica, piezas de repuesto y materiales de marketing para distribuidores globales.