1 / 5
| Parámetro | Detalle Técnico |
|---|---|
| Modelo | JINLING-01B Modelo Avanzado |
| Pantalla | TFT de 5,4 pulgadas |
| Caudalímetro O2 | 0,1 - 10 L/min |
| Caudalímetro N2O | 0,1 - 10 L/min |
| Modos de Ventilación | IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, MANUAL |
| Batería de Respaldo | Mínimo 4 horas |
| Volumen Corriente | 50 - 1500 ml (Ajustable) |
| Frecuencia Respiratoria | 1 - 99 bpm |
| Relación I:E | 4:1 - 1:10 |
| Suministro Oxígeno | 25 ~ 75 L/min |
| Vaporizador | Doble ranura tipo PA-I (0-5%) |

