1 / 5
Este sistema portátil establece un nuevo estándar de asequibilidad en sistemas de servicio compartido digital. Con funciones avanzadas de ecocardiografía, ofrece una solución "todo en uno" para diversas aplicaciones médicas, incluyendo cardiología, vascular, pediatría y anestesia.
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | Médica digital de 12 pulgadas con impresora incorporada. |
| Sondas | Convexo, lineal, Micro-convexo, matriz en fase. |
| Modos de imagen | B, M, CDFI, PDI, PW, CW, 3D/4D, Panorámica. |
| Funciones Avanzadas | THI, SRI, SCI, FCI (Reducción de granularidad y compuesto espacial). |
| Almacenamiento | 1TB HDD interno, DVD ROM integrado. |


