1 / 5
| Parámetro | Modelo Estándar | Modelo Avanzado |
|---|---|---|
| Material | ABS y Metal | |
| Caudalímetro | Cinco tubos de vidrio | |
| Ranuras del vaporizador | Una ranura tipo PA-I | Ranura doble tipo PA-I |
| Pantalla | TFT de 10,4 pulgadas | |
| Modo de ventilación | IPPV, SIPPV, SIMV, IMV, MANUAL | |
| Volumen corriente | Ajuste: 50~1500 ml / Visualización: 0~1500 ml | |
| Rango del caudalímetro | O2: 0,1~10L/min, N2O: 0,1~10L/min, Aire: 0,1~10L/min | |
| Frecuencia respiratoria | 1~99 bpm | |
| Relación I:E | 4:1 ~ 1:10 | |
| PEEP | 0,1 ~ 1 kPa | |
| Suspiro | 1 suspiro cada 80 respiraciones (1,5 veces el tiempo inspiratorio) | |
| Fuente de alimentación de reserva | Sí, integrada | |










