1 / 5
| Modo de ventilación | Modo manual, modo espontáneo |
| Fuente de gas O2 | 0,3~0,4 MPa (3-4 bar / 43,5-58 psi) |
| Medidor de flujo O2 | 0-10L/min |
| Válvula de descarga O2 | 25L/min ~ 75L/min |
| Bote de cal sodada | 8L, fácil de cambiar de tamaño |
| Bolsa de aire | 30L |
| Válvula APL (pop-off) | 0~60 cmH2O |
| Manómetro de presión | -20 cmH2O ~ 100 cmH2O |
| Peso máximo animal | 1200kg |
| Configuración estándar | Unidad principal, vaporizador, circuito de respiración, bolsa 30L, tubería de gas |






















